Фильтры линейные MAXIMATOR
Линейные фильтры Maximator типа "чашка" используются, когда максимальная площадь поверхности фильтрации и элемент размером в один микрон являются предпочтительными. Такая конструкция увеличивает площадь фильтра в 6 раз по сравнению с площадью фильтра дискового типа и обеспечивает более высокие скорости потока при меньшем перепаде давления и более длительных интервалах между заменами элементов. Фильтрующие элементы поставляются в стандартном исполнении размером 5, 30 или 56 микрон и легко заменяются. Фильтры рассчитаны на температуру от -252 ° C до 350 °C.
Двухдисковые линейные фильтры Maximator используются для фильтрации технологических жидкостей в системах высокого давления. Конструкция фильтра позволяет удалять крупные частицы в первую очередь через грубый первичный диск, что позволяет вторичному диску обеспечивать меньшую микронную фильтрацию. Фильтрующие элементы рассчитаны на то, чтобы выдерживать скачки давления без образования трещин, или разрывов. Фильтрующие элементы входят в стандартную комплектацию следующих размеров: 5/8, 8/30, 30/56 (вторичные / первичные). Фильтры рассчитаны на температуру от -252 ° C до 350 ° C.
Каталог фильтры линейные MAXIMATOR.pdf
Декларация о соответсвии.pdf
Фильтр линейный, серия 15CF
Фильтр линейный, серия 21CF
Фильтр линейный, серия 21DF
Фильтр линейный, серия 65CF
Фильтр линейный, серия 65DF
Фильтры линейные до 1050 бар | ||
Присоединение | Фильтрующий элемент | Код заказа |
1/4" NPT | 5 микрон | 15CF4P-5 |
30 микрон | 15CF4P-30 | |
56 микрон | 15CF4P-56 | |
3/8" NPT | 5 микрон | 15CF6P-5 |
30 микрон | 15CF6P-30 | |
56 микрон | 15CF6P-56 | |
1/2" NPT | 5 микрон | 15CF8P-5 |
30 микрон | 15CF8P-30 | |
56 микрон | 15CF8P-56 | |
3/4" NPT | 5 микрон | 15CF12P-5 |
30 микрон | 15CF12P-30 | |
56 микрон | 15CF12P-56 | |
1" NPT | 5 микрон | 15CF16P-5 |
30 микрон | 15CF16P-30 | |
56 микрон | 15CF16P-56 | |
Фильтры линейные до 1550 бар | ||
Присоединение | Фильтрующий элемент | Код заказа |
4MF | 5 микрон | 21CF4M-5 |
30 микрон | 21CF4M-30 | |
56 микрон | 21CF4M-56 | |
6MF | 5 микрон | 21CF6M-5 |
30 микрон | 21CF6M-30 | |
56 микрон | 21CF6M-56 | |
9MF | 5 микрон | 21CF9M-5 |
30 микрон | 21CF9M-30 | |
56 микрон | 21CF9M-56 | |
Фильтры линейные до 1550 бар, с двумя дисками | ||
9MF | 5/8 микрон | 21DF9M-5/8 |
8/30 микрон | 21DF9M-8/30 | |
30/56 микрон | 21DF9M-30/56 | |
Фильтры линейные до 4500 бар | ||
Присоединение | Фильтрующий элемент | Код заказа |
4HF | 5 микрон | 65CF4H-5 |
30 микрон | 65CF4H-30 | |
56 микрон | 65CF4H-56 | |
6HF | 5 микрон | 65CF6H-5 |
30 микрон | 65CF6H-30 | |
56 микрон | 65CF6H-56 | |
9HF | 5 микрон | 65CF9H-5 |
30 микрон | 65CF9H-30 | |
56 микрон | 65CF9H-56 | |
Фильтры линейные до 4500 бар, с двумя дисками | ||
Присоединение | Фильтрующий элемент | Код заказа |
4HF | 5/8 микрон | 65DF4H-5/8 |
8/30 микрон | 65DF4H-8/30 | |
30/56 микрон | 65DF4H-30/56 | |
6HF | 5/8 микрон | 65DF6H-5/8 |
8/30 микрон | 65DF6H-8/30 | |
30/56 микрон | 65DF6H-30/56 | |
9HF | 5/8 микрон | 65DF9H-5/8 |
8/30 микрон | 65DF9H-8/30 | |
30/56 микрон | 65DF9H-30/56 |
Реализованные проекты
Все проекты и новости
Получите персональное коммерческое предложение
Проконсультируем, подберем оборудование, рассчитаем стоимость