Клапаны с приводом HYDR-STAR
Серия клапанов IFV | |||
До 414 бар | |||
---|---|---|---|
Присоединение | P привода | NO/NC | Код заказа |
3/8″ NPT | MAX. 6,7 бар | NO | IFV-06SS6NO |
3/8″ NPT | MAX. 6,7 бар | NC | IFV-06SS6NC |
До 699 бар | |||
Присоединение | P привода | NO/NC | Код заказа |
3/8″ NPT | MAX. 6,7 бар | NO | IFV-10SS6NO |
3/8″ NPT | MAX. 6,7 бар | NC | IFV-10SS6NC |
До 1034 бар | |||
Присоединение | P привода | NO/NC | Код заказа |
3/8″ NPT | MAX. 6,7 бар | NO | IFV-15SS6NO |
3/8″ NPT | MAX. 6,7 бар | NC | IFV-15SS6NC |
- Максимальное давление на выходе
- до 1034 бар
- Рабочая температура
- -40℃ до 120℃
Получите персональное коммерческое предложение
Проконсультируем, подберем оборудование, рассчитаем стоимость