Манометры сверхвысокого давления HYDR-STAR
Манометры серии PG-HS
Манометры фонтанной арматуры Hydr-Star — это надежные и точные приборы для измерения давления в гидравлических системах и оборудовании высокого давления. Манометры применяются в составе фонтанной арматуры, испытательных стендов и других систем, где требуется стабильный контроль давления.
Они отличаются прочной конструкцией, устойчивостью к вибрациям и перепадам давления, а также широким диапазоном измерений. Входят в реестр "Утвержденные типы средств измерений" ФГИС АРШИН. Номер в ГРСИ РФ: 94721-25. (подробнее)
Основные особенности:
- — Высокая точность измерений
- — Корпус из нержавеющей стали
- — Гидрозаполнение (виброустойчивость)
- — Устойчивость к агрессивным средам и вибрациям
- — Различные варианты подключения и шкал измерений
Диапазон измерений: от 0 до 400 МПа
Пылевлагозащита: IP65, IP66 (ГОСТ 14254)
Виброустойчивость: L3, V4 (ГОСТ Р 52931)
Кодификатор:
1 — наименование типа манометра;
2 — диаметр корпуса;
3 — максимальное избыточное давление;
4 — вид присоединения:
- — R — радиальное присоединение снизу
- — P — эксцентричное осевое присоединение в панель
| Модификация | Диапазон измерений, МПа | Диаметр корпуса, мм | Резьбовое соединение | Класс точности |
|---|---|---|---|---|
| PG-HS-63-1-R(P) | 0 ... 1 | 63 | 1/4'' NPT | 1,6 |
| PG-HS-63-1,6-R(P) | 0 ... 1,6 | 63 | 1/4'' NPT | 1,6 |
| PG-HS-63-2,5-R(P) | 0 ... 2,5 | 63 | 1/4'' NPT | 1,6 |
| PG-HS-63-4-R(P) | 0 ... 4 | 63 | 1/4'' NPT | 1,6 |
| PG-HS-100-4-R(P) | 0 ... 4 | 100 | 1/2'' NPT | 1 |
| PG-HS-63-6-R(P) | 0 ... 6 | 63 | 1/4'' NPT | 1,6 |
| PG-HS-100-6-R(P) | 0 ... 6 | 100 | 1/2'' NPT | 1 |
| PG-HS-63-10-R(P) | 0 ... 10 | 63 | 1/4'' NPT | 1,6 |
| PG-HS-100-10-R(P) | 0 ... 10 | 100 | 1/2'' NPT | 1 |
| PG-HS-63-25-R(P) | 0 ... 25 | 63 | 1/4'' NPT | 1,6 |
| PG-HS-100-25-R(P) | 0 ... 25 | 100 | 1/2'' NPT | 1 |
| PG-HS-63-40-R(P) | 0 ... 40 | 63 | 1/4'' NPT | 1,6 |
| PG-HS-100-40-R(P) | 0 ... 40 | 100 | 1/2'' NPT | 1 |
| PG-HS-63-60-R(P) | 0 ... 60 | 63 | 1/4'' NPT | 1,6 |
| PG-HS-100-60-R(P) | 0 ... 60 | 100 | 1/2'' NPT | 1 |
| PG-HS-63-100-R(P) | 0 ... 100 | 63 | 1/4'' NPT | 1,6 |
| PG-HS-100-100-R(P) | 0 ... 100 | 100 | 1/2'' NPT | 1 |
| PG-HS-100-160-R(P) | 0 ... 160 | 100 | 9/16-18 UNF(F) | 1 |
| PG-HS-100-250-R(P) | 0 ... 250 | 100 | 9/16-18 UNF(F) | 1 |
| PG-HS-100-400-R(P) | 0 ... 400 | 100 | 9/16-18 UNF(F) | 1 |














