Фильтры угловые MAXIMATOR
Угловые фильтры Maximator используются для фильтрации газов или жидкостей в системах высокого давления. Фильтрующие элементы могут быть легко заменены на месте. Специальная конструкция позволяет заменять элемент фильтра без необходимости предварительной разборки фильтра. Фильтрующие элементы выполнены из спеченного материала с размерами пор 5 мкм, 30 мкм или 56 мкм. Фильтры рассчитаны на температуру от - минус 252 ° C до 350 ° C. Все угловые фильтры поставляются со втулками и гайками.
Фильтры угловые MAXIMATOR.pdf
Декларация о соответсвии.pdf
| Фильтры угловые до 1550 бар | ||
| Присоединение | Фильтрующий элемент | Код заказа |
| 4MF | 5 микрон | 21AF4M-5 |
| 30 микрон | 21AF4M-30 | |
| 56 микрон | 21AF4M-56 | |
| 6MF | 5 микрон | 21AF6M-5 |
| 30 микрон | 21AF6M-30 | |
| 56 микрон | 21AF6M-56 | |
| 9MF | 5 микрон | 21AF9M-5 |
| 30 микрон | 21AF9M-30 | |
| 56 микрон | 21AF9M-56 | |
| Фильтры линейные до 4500 бар | ||
| Присоединение | Фильтрующий элемент | Код заказа |
| 4HF | 5 микрон | 65AF4H-5 |
| 30 микрон | 65AF4H-30 | |
| 56 микрон | 65AF4H-56 | |
| 6HF | 5 микрон | 65AF6H-5 |
| 30 микрон | 65AF6H-30 | |
| 56 микрон | 65AF6H-56 | |
| 9HF | 5 микрон | 65AF9H-5 |
| 30 микрон | 65AF9H-30 | |
| 56 микрон | 65AF9H-56 | |
Реализованные проекты
Все проекты и новости
Получите персональное коммерческое предложение
Проконсультируем, подберем оборудование, рассчитаем стоимость








