ИГОЛЬЧАТЫЕ КЛАПАНЫ MAXIMATOR
Трубные клапаны Maximator с металлическими седлами имеют высокий уровень безопасности и надежности при неблагоприятных условиях эксплуатации. Эти клапаны могут использоваться как с газами, так и с жидкостями. Идентификация клапана обеспечивается за счет тщательно задокументированных данных (номер партии, максимальное давление, номер материала, тип конструкции). Доступны модификации с регулируемым штоком Доступны модификации со сменным седлом
Присоединения: NPT, BSP, UNF
Каталог игольчатые клапаны Maximator.pdf
Декларация о соответсвии.pdf
Серия клапанов 15V
Прямоточный клапан 15V
Угловой клапан 15V
Серия клапанов до 1050 бар | |||
Нерегулируемый шток | |||
Тип присоединения | Диаметр трубы | Прямоточные, код заказа | Угловые, код заказа |
BSP | 1/4" | 15V4B071 | 15V4B072 |
3/8" | 15V6B071 | 15V6B072 | |
1/2" | 15V8B071 | 15V8B072 | |
3/4" | 15V12B071 | 15V12B072 | |
NPT | 1/4" | 15V4P071 | 15V4P072 |
3/8" | 15V6P071 | 15V6P072 | |
1/2" | 15V8P071 | 15V8P072 | |
3/4" | 15V12P071 | 15V12P072 | |
Регулируемый шток | |||
Тип присоединения | Диаметр трубы | Прямоточные, код заказа | Угловые, код заказа |
BSP | 1/4" | 15V4B081 | 15V4B082 |
3/8" | 15V6B081 | 15V6B082 | |
1/2" | 15V8B081 | 15V8B082 | |
3/4" | 15V12B081 | 15V12B082 | |
NPT | 1/4" | 15V4P081 | 15V4P082 |
3/8" | 15V6P081 | 15V6P082 | |
1/2" | 15V8P081 | 15V8P082 | |
3/4" | 15V12P081 | 15V12P082 |
Серия клапанов 21V
Прямоточный клапан 21V
Угловой клапан 21V
3-ходовой, 2 входа давления
3-ходовой, 1 вход давления
3-ходовой / 2-штоковый манифольд
Серия клапанов до 1550 бар | |||||
Нерегулируемый шток | |||||
Присоединение | Прямоточные, код заказа | Угловые, код заказа | 3-ходовой, 2 входа, код заказа | 3-ходовой, 1 вход, код заказа | манифольд, код заказа |
1/4" UNF MP | 21V4M071 | 21V4M072 | 21V4M073 | 21V4M074 | 21V4M075 |
3/8" UNF MP | 21V6M071 | 21V6M072 | 21V6M073 | 21V6M074 | 21V6M075 |
9/16" UNF MP | 21V9M071 | 21V9M072 | 21V9M073 | 21V9M074 | 21V9M075 |
Регулируемый шток | |||||
1/4" UNF MP | 21V4M081 | 21V4M082 | 21V4M083 | 21V4M084 | 21V4M085 |
3/8" UNF MP | 21V6M081 | 21V6M082 | 21V6M083 | 21V6M084 | 21V6M085 |
9/16" UNF MP | 21V9M081 | 21V9M082 | 21V9M083 | 21V9M084 | 21V9M085 |
Сменное седло | |||||
Тип присоединения | Угловые, код заказа | Угловые, рег. шток код заказа | |||
1/4" UNF MP | 21V4M872 | 21V4M882 | |||
3/8" UNF MP | 21V6M872 | 21V6M882 | |||
9/16" UNF MP | 21V9M872 | 21V9M882 |
Серия клапанов 36V
Прямоточный клапан 36V
Угловой клапан 36V
3-ходовой, 2 входа давления
3-ходовой, 1 вход давления
3-ходовой / 2-штоковый манифольд
Серия клапанов до 2500 бар | |||||
Нерегулируемый шток | |||||
Присоединение | Прямоточные, код заказа | Угловые, код заказа | 3-ходовой, 2 входа, код заказа | 3-ходовой, 1 вход, код заказа | манифольд, код заказа |
1/4" UNF HP | 36V4H071 | 36V4H072 | 36V4H073 | 36V4H074 | 36V4H075 |
3/8" UNF HP | 36V6H071 | 36V6H072 | 36V6H073 | 36V6H074 | 36V6H075 |
9/16" UNF HP | 36V9H071 | 36V9H072 | 36V9H073 | 36V9H074 | 36V9H075 |
Регулируемый шток | |||||
1/4" UNF HP | 36V4H081 | 36V4H082 | 36V4H083 | 36V4H084 | 36V4H085 |
3/8" UNF HP | 36V6H081 | 36V6H082 | 36V6H083 | 36V6H084 | 36V6H085 |
9/16" UNF HP | 36V9H081 | 36V9H082 | 36V9H083 | 36V9H084 | 36V9H085 |
Сменное седло | |||||
Тип присоединения | Угловые, код заказа | Угловые, рег. шток код заказа | |||
1/4" UNF HP | 36V4H872 | 36V4H882 | |||
3/8" UNF HP | 36V6H872 | 36V6H882 | |||
9/16" UNF HP | 36V9H872 | 36V9H882 |
Прямоточный клапан 65V
Прямоточный клапан 65V
Угловой клапан 65V
3-ходовой, 2 входа давления
3-ходовой, 1 вход давления
3-ходовой / 2-штоковый манифольд
Серия клапанов до 4500 бар | |||||
Нерегулируемый шток | |||||
Присоединение | Прямоточные, код заказа | Угловые, код заказа | 3-ходовой, 2 входа, код заказа | 3-ходовой, 1 вход, код заказа | манифольд, код заказа |
1/4" UNF HP | 65V4H071 | 65V4H072 | 65V4H073 | 65V4H074 | 65V4H075 |
3/8" UNF HP | 65V6H071 | 65V6H072 | 65V6H073 | 65V6H074 | 65V6H075 |
9/16" UNF HP | 65V9H071 | 65V9H072 | 65V9H073 | 65V9H074 | 65V9H075 |
Регулируемый шток | |||||
1/4" UNF HP | 65V4H081 | 65V4H082 | 65V4H083 | 65V4H084 | 65V4H085 |
3/8" UNF HP | 65V6H081 | 65V6H082 | 65V6H083 | 65V6H084 | 65V6H085 |
9/16" UNF HP | 65V9H081 | 65V9H082 | 65V9H083 | 65V9H084 | 65V9H085 |
Сменное седло | |||||
Тип присоединения | Угловые, код заказа | Угловые, рег. шток код заказа | |||
1/4" UNF HP | 65V4H872 | 65V4H882 | |||
3/8" UNF HP | 65V6H872 | 65V6H882 | |||
9/16" UNF HP | 65V9H872 | 65V9H882 |
Реализованные проекты
Все проекты и новости
Получите персональное коммерческое предложение
Проконсультируем, подберем оборудование, рассчитаем стоимость